14°C
                mrholenie
            
            Vyber iné mesto
            
            Predpoveď pre mesto Londýn dnes 16:00-22:00
            
                V meste Londýn by malo byť mrholenie,
                teplota vzduchu môže dosahovať 14°C,
                viať by mal západný vietor
                s rýchlosťou 6,6 m/s,
                tlak vzduchu bude dosahovať 1000,8 hPa.
                Úroveň zrážok by mohla dosiahnuť cca 0,8 mm.
            
            Podrobnejšie info v
            
                 
            
            
             
            Predpoveď pre mesto Londýn na ďalších 6 dní
            
                
            
                
            
                
            
                
            
                
            
                
            
	
	 
    
        
	
            
                
                    
                        
                            
                            
                                | Čas | 0:00:00 | 1:00:00 | 2:00:00 | 3:00:00 | 4:00:00 | 5:00:00 | 6:00:00 | 7:00:00 | 8:00:00 | 9:00:00 | 10:00:00 | 11:00:00 | 12:00:00 | 13:00:00 | 14:00:00 | 15:00:00 | 16:00:00 | 17:00:00 | 18:00:00 | 19:00:00 | 20:00:00 | 21:00:00 | 22:00:00 | 23:00:00 | 
                            
                                | Teplota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                            
                                
                                    | 12°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 14°C | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 
                            
                                | Zrážky | 0,4 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,8 mm | 0,9 mm | 2,6 mm | 3,0 mm | 2,9 mm | 2,6 mm | 1,3 mm | 1,1 mm | 1,2 mm | 0,8 mm | 1,0 mm | 1,4 mm | 2,2 mm | 3,7 mm | 4,7 mm | 6,5 mm | 7,2 mm | 
                            
                                | Rýchlosť vetra | 6,9 m/s | 6,6 m/s | 6,4 m/s | 6,3 m/s | 5,9 m/s | 5,6 m/s | 5,4 m/s | 5,3 m/s | 5,0 m/s | 5,1 m/s | 4,6 m/s | 6,1 m/s | 7,6 m/s | 7,2 m/s | 6,5 m/s | 6,7 m/s | 6,6 m/s | 6,9 m/s | 6,9 m/s | 6,6 m/s | 6,2 m/s | 6,3 m/s | 7,0 m/s | 6,9 m/s | 
                            
                                | Smer vetra | 173.9 | 180.4 | 188.3 | 194.8 | 194.8 | 190.1 | 183.5 | 182.6 | 179.6 | 176.2 | 173.9 | 185.2 | 193.3 | 185.3 | 179.4 | 189.0 | 202.7 | 201.0 | 198.8 | 202.1 | 195.7 | 190.7 | 191.0 | 197.3 | 
                            
                                | Tlak vzduchu | 1003,6 hPa | 1003,6 hPa | 1003,7 hPa | 1003,5 hPa | 1003,6 hPa | 1003,3 hPa | 1002,9 hPa | 1003,3 hPa | 1003,5 hPa | 1003,1 hPa | 1002,7 hPa | 1002,5 hPa | 1002,3 hPa | 1001,6 hPa | 1000,7 hPa | 1000,7 hPa | 1000,8 hPa | 1000,9 hPa | 1001,3 hPa | 1001,6 hPa | 1001,3 hPa | 1001,2 hPa | 1000,9 hPa | 1000,8 hPa | 
                            
                        
                     
                
                    
                        
                            
                            
                                | Čas | 0:00:00 | 1:00:00 | 2:00:00 | 3:00:00 | 4:00:00 | 5:00:00 | 6:00:00 | 7:00:00 | 8:00:00 | 9:00:00 | 10:00:00 | 11:00:00 | 12:00:00 | 13:00:00 | 14:00:00 | 15:00:00 | 16:00:00 | 17:00:00 | 18:00:00 | 19:00:00 | 20:00:00 | 21:00:00 | 22:00:00 | 23:00:00 | 
                            
                                | Teplota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                            
                                
                                    | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 12°C | 11°C | 10°C | 10°C | 9°C | 9°C | 8°C | 
                            
                                | Zrážky | 7,8 mm | 7,5 mm | 6,1 mm | 4,9 mm | 3,0 mm | 2,0 mm | 0,9 mm | 0,4 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,1 mm | 
                            
                                | Rýchlosť vetra | 7,8 m/s | 7,7 m/s | 8,6 m/s | 7,2 m/s | 6,9 m/s | 6,3 m/s | 5,3 m/s | 4,6 m/s | 5,1 m/s | 5,2 m/s | 4,9 m/s | 5,6 m/s | 6,0 m/s | 6,0 m/s | 5,8 m/s | 5,2 m/s | 4,5 m/s | 4,3 m/s | 3,9 m/s | 3,8 m/s | 3,8 m/s | 3,6 m/s | 3,6 m/s | 3,6 m/s | 
                            
                                | Smer vetra | 194.4 | 195.2 | 201.6 | 206.3 | 208.0 | 217.5 | 215.4 | 216.3 | 215.5 | 216.9 | 226.3 | 235.7 | 239.0 | 236.8 | 234.5 | 228.7 | 224.9 | 231.4 | 222.9 | 226.8 | 232.2 | 231.6 | 232.0 | 224.8 | 
                            
                                | Tlak vzduchu | 1000,5 hPa | 1000,3 hPa | 999,7 hPa | 999,2 hPa | 999,2 hPa | 999,3 hPa | 999,4 hPa | 999,3 hPa | 1000,4 hPa | 1000,7 hPa | 1001,1 hPa | 1001,8 hPa | 1002,0 hPa | 1002,3 hPa | 1002,8 hPa | 1003,4 hPa | 1004,1 hPa | 1004,7 hPa | 1005,0 hPa | 1005,5 hPa | 1006,0 hPa | 1006,3 hPa | 1006,9 hPa | 1007,2 hPa | 
                            
                        
                     
                
                    
                        
                            
                            
                                | Čas | 0:00:00 | 1:00:00 | 2:00:00 | 3:00:00 | 4:00:00 | 5:00:00 | 6:00:00 | 7:00:00 | 8:00:00 | 9:00:00 | 10:00:00 | 11:00:00 | 12:00:00 | 13:00:00 | 14:00:00 | 15:00:00 | 16:00:00 | 17:00:00 | 18:00:00 | 19:00:00 | 20:00:00 | 21:00:00 | 22:00:00 | 23:00:00 | 
                            
                                | Teplota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                            
                                
                                    | 8°C | 8°C | 7°C | 8°C | 8°C | 9°C | 9°C | 8°C | 9°C | 9°C | 10°C | 10°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 
                            
                                | Zrážky | 0,9 mm | 2,0 mm | 3,3 mm | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm | 2,7 mm | 1,6 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 
                            
                                | Rýchlosť vetra | 3,7 m/s | 3,4 m/s | 3,6 m/s | 3,6 m/s | 3,9 m/s | 4,2 m/s | 5,3 m/s | 4,2 m/s | 5,4 m/s | 4,3 m/s | 4,4 m/s | 5,0 m/s | 5,3 m/s | 5,1 m/s | 4,9 m/s | 4,0 m/s | 3,7 m/s | 3,4 m/s | 3,7 m/s | 3,9 m/s | 3,8 m/s | 4,0 m/s | 4,2 m/s | 4,4 m/s | 
                            
                                | Smer vetra | 221.0 | 215.4 | 205.0 | 196.5 | 189.0 | 200.9 | 207.0 | 194.7 | 206.1 | 227.9 | 256.3 | 266.5 | 275.7 | 278.6 | 275.3 | 269.2 | 260.8 | 241.4 | 237.4 | 241.6 | 233.7 | 229.9 | 226.7 | 229.0 | 
                            
                                | Tlak vzduchu | 1007,4 hPa | 1007,3 hPa | 1006,9 hPa | 1006,2 hPa | 1005,5 hPa | 1005,2 hPa | 1004,9 hPa | 1004,9 hPa | 1004,6 hPa | 1004,7 hPa | 1005,1 hPa | 1005,9 hPa | 1006,8 hPa | 1007,5 hPa | 1008,4 hPa | 1009,1 hPa | 1010,0 hPa | 1010,8 hPa | 1011,5 hPa | 1012,2 hPa | 1012,7 hPa | 1013,2 hPa | 1013,4 hPa | 1013,3 hPa | 
                            
                        
                     
                
                    
                        
                            
                            
                                | Čas | 0:00:00 | 6:00:00 | 12:00:00 | 18:00:00 | 
                            
                                | Teplota |  |  |  |  | 
                            
                                
                                    | 8°C | 12°C | 15°C | 13°C | 
                            
                                | Zrážky | 0,7 mm | 0,6 mm | 0,2 mm | 0,0 mm | 
                            
                                | Rýchlosť vetra | 4,1 m/s | 4,9 m/s | 7,0 m/s | 5,7 m/s | 
                            
                                | Smer vetra | 231.7 | 222.0 | 227.8 | 219.5 | 
                            
                                | Tlak vzduchu | 1013,2 hPa | 1013,1 hPa | 1013,2 hPa | 1012,5 hPa | 
                            
                        
                     
                
                    
                        
                            
                            
                                | Čas | 0:00:00 | 6:00:00 | 12:00:00 | 18:00:00 | 
                            
                                | Teplota |  |  |  |  | 
                            
                                
                                    | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 
                            
                                | Zrážky | 0,2 mm | 4,2 mm | 0,1 mm | 0,0 mm | 
                            
                                | Rýchlosť vetra | 5,1 m/s | 5,4 m/s | 6,0 m/s | 3,7 m/s | 
                            
                                | Smer vetra | 205.6 | 194.7 | 198.2 | 220.6 | 
                            
                                | Tlak vzduchu | 1011,4 hPa | 1007,6 hPa | 1004,5 hPa | 1004,8 hPa | 
                            
                        
                     
                
                    
                        
                            
                            
                                | Čas | 0:00:00 | 6:00:00 | 12:00:00 | 18:00:00 | 
                            
                                | Teplota |  |  |  |  | 
                            
                                
                                    | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 
                            
                                | Zrážky | 2,3 mm | 5,4 mm | 3,7 mm | 2,1 mm | 
                            
                                | Rýchlosť vetra | 2,2 m/s | 1,7 m/s | 2,7 m/s | 3,3 m/s | 
                            
                                | Smer vetra | 210.6 | 83.5 | 145.1 | 159.8 | 
                            
                                | Tlak vzduchu | 1006,9 hPa | 1005,1 hPa | 1003,0 hPa | 999,8 hPa | 
                            
                        
                     
                
             
	
	  
	  
      Pozri predpoveď počasia pre iné mestá:
        Slovensko
        Európa
        Svet