8°C
                oblačno
            
            Vyber iné mesto
            
            Predpoveď pre mesto Považská Bystrica dnes 23:00-05:00
            
                V meste Považská Bystrica by malo byť oblačno,
                teplota vzduchu môže dosahovať 8°C,
                viať by mal severovýchodný vietor
                s rýchlosťou 2,1 m/s,
                tlak vzduchu bude dosahovať 1020,6 hPa.
                Úroveň zrážok by mohla dosiahnuť cca 0,0 mm.
            
            Podrobnejšie info v
            
                 
            
            
             
            Predpoveď pre mesto Považská Bystrica na ďalších 6 dní
            
                
            
                
            
                
            
                
            
                
            
                
            
	
	 
    
        
	
            
                
                    
                        
                            
                            
                                | Čas | 0:00:00 | 1:00:00 | 2:00:00 | 3:00:00 | 4:00:00 | 5:00:00 | 6:00:00 | 7:00:00 | 8:00:00 | 9:00:00 | 10:00:00 | 11:00:00 | 12:00:00 | 13:00:00 | 14:00:00 | 15:00:00 | 16:00:00 | 17:00:00 | 18:00:00 | 19:00:00 | 20:00:00 | 21:00:00 | 22:00:00 | 23:00:00 | 
                            
                                | Teplota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                            
                                
                                    | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 2°C | 3°C | 5°C | 7°C | 9°C | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 13°C | 11°C | 9°C | 8°C | 6°C | 5°C | 5°C | 6°C | 7°C | 8°C | 
                            
                                | Zrážky | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 
                            
                                | Rýchlosť vetra | 1,4 m/s | 1,2 m/s | 1,1 m/s | 1,1 m/s | 0,4 m/s | 0,6 m/s | 1,0 m/s | 1,1 m/s | 0,8 m/s | 1,0 m/s | 1,2 m/s | 1,4 m/s | 1,4 m/s | 1,1 m/s | 0,9 m/s | 0,4 m/s | 0,7 m/s | 1,0 m/s | 1,3 m/s | 1,6 m/s | 1,8 m/s | 2,1 m/s | 2,5 m/s | 2,1 m/s | 
                            
                                | Smer vetra | 203.7 | 191.2 | 141.0 | 79.0 | 113.7 | 31.4 | 327.6 | 36.8 | 9.2 | 2.0 | 288.7 | 229.4 | 239.4 | 217.2 | 208.8 | 337.6 | 48.0 | 107.5 | 92.4 | 80.4 | 71.4 | 58.6 | 48.9 | 31.5 | 
                            
                                | Tlak vzduchu | 1019,0 hPa | 1019,5 hPa | 1019,5 hPa | 1019,6 hPa | 1020,0 hPa | 1020,2 hPa | 1020,5 hPa | 1021,2 hPa | 1021,4 hPa | 1020,9 hPa | 1020,7 hPa | 1020,3 hPa | 1019,6 hPa | 1019,3 hPa | 1019,2 hPa | 1019,3 hPa | 1019,7 hPa | 1020,2 hPa | 1020,5 hPa | 1020,4 hPa | 1020,7 hPa | 1020,7 hPa | 1020,6 hPa | 1020,6 hPa | 
                            
                        
                     
                
                    
                        
                            
                            
                                | Čas | 0:00:00 | 1:00:00 | 2:00:00 | 3:00:00 | 4:00:00 | 5:00:00 | 6:00:00 | 7:00:00 | 8:00:00 | 9:00:00 | 10:00:00 | 11:00:00 | 12:00:00 | 13:00:00 | 14:00:00 | 15:00:00 | 16:00:00 | 17:00:00 | 18:00:00 | 19:00:00 | 20:00:00 | 21:00:00 | 22:00:00 | 23:00:00 | 
                            
                                | Teplota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                            
                                
                                    | 8°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 10°C | 13°C | 15°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 15°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 13°C | 13°C | 
                            
                                | Zrážky | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 
                            
                                | Rýchlosť vetra | 1,9 m/s | 1,9 m/s | 2,1 m/s | 2,5 m/s | 2,5 m/s | 2,5 m/s | 2,6 m/s | 2,6 m/s | 3,1 m/s | 3,6 m/s | 4,5 m/s | 4,9 m/s | 5,0 m/s | 5,6 m/s | 5,0 m/s | 4,8 m/s | 4,7 m/s | 4,5 m/s | 4,5 m/s | 4,5 m/s | 4,2 m/s | 4,1 m/s | 4,3 m/s | 4,0 m/s | 
                            
                                | Smer vetra | 33.7 | 32.5 | 57.7 | 63.6 | 40.1 | 44.7 | 36.7 | 40.6 | 342.2 | 183.9 | 174.3 | 175.7 | 178.0 | 170.1 | 172.8 | 159.7 | 147.7 | 144.9 | 146.3 | 152.1 | 151.7 | 145.4 | 146.3 | 155.4 | 
                            
                                | Tlak vzduchu | 1020,7 hPa | 1021,0 hPa | 1020,8 hPa | 1020,4 hPa | 1020,2 hPa | 1020,1 hPa | 1020,0 hPa | 1020,7 hPa | 1020,7 hPa | 1020,1 hPa | 1019,7 hPa | 1019,3 hPa | 1018,7 hPa | 1018,1 hPa | 1017,8 hPa | 1017,6 hPa | 1017,5 hPa | 1017,3 hPa | 1017,3 hPa | 1017,2 hPa | 1017,1 hPa | 1017,0 hPa | 1016,4 hPa | 1016,2 hPa | 
                            
                        
                     
                
                    
                        
                            
                            
                                | Čas | 0:00:00 | 1:00:00 | 2:00:00 | 3:00:00 | 4:00:00 | 5:00:00 | 6:00:00 | 7:00:00 | 8:00:00 | 9:00:00 | 10:00:00 | 11:00:00 | 12:00:00 | 13:00:00 | 14:00:00 | 15:00:00 | 16:00:00 | 17:00:00 | 18:00:00 | 19:00:00 | 20:00:00 | 21:00:00 | 22:00:00 | 23:00:00 | 
                            
                                | Teplota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                            
                                
                                    | 12°C | 13°C | 12°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 
                            
                                | Zrážky | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 1,1 mm | 2,3 mm | 4,3 mm | 0,3 mm | 0,0 mm | 0,6 mm | 1,2 mm | 2,1 mm | 
                            
                                | Rýchlosť vetra | 3,5 m/s | 3,2 m/s | 2,6 m/s | 2,6 m/s | 2,5 m/s | 2,4 m/s | 2,2 m/s | 2,3 m/s | 2,4 m/s | 3,1 m/s | 3,4 m/s | 3,8 m/s | 4,0 m/s | 4,2 m/s | 4,3 m/s | 2,6 m/s | 2,5 m/s | 2,1 m/s | 1,8 m/s | 1,8 m/s | 1,8 m/s | 1,9 m/s | 1,5 m/s | 2,2 m/s | 
                            
                                | Smer vetra | 158.0 | 215.1 | 222.9 | 200.8 | 165.2 | 213.2 | 242.3 | 276.0 | 221.2 | 185.0 | 189.8 | 179.1 | 183.4 | 191.6 | 198.2 | 196.9 | 136.5 | 79.5 | 33.3 | 63.7 | 80.8 | 70.8 | 87.3 | 148.9 | 
                            
                                | Tlak vzduchu | 1016,0 hPa | 1015,8 hPa | 1015,4 hPa | 1015,0 hPa | 1014,8 hPa | 1014,7 hPa | 1014,8 hPa | 1015,0 hPa | 1015,1 hPa | 1014,5 hPa | 1014,3 hPa | 1013,9 hPa | 1013,3 hPa | 1013,1 hPa | 1013,1 hPa | 1013,0 hPa | 1012,6 hPa | 1012,3 hPa | 1012,0 hPa | 1011,7 hPa | 1011,5 hPa | 1011,1 hPa | 1010,7 hPa | 1010,4 hPa | 
                            
                        
                     
                
                    
                        
                            
                            
                                | Čas | 0:00:00 | 6:00:00 | 12:00:00 | 18:00:00 | 
                            
                                | Teplota |  |  |  |  | 
                            
                                
                                    | 11°C | 8°C | 10°C | 7°C | 
                            
                                | Zrážky | 7,6 mm | 3,0 mm | 0,2 mm | 0,4 mm | 
                            
                                | Rýchlosť vetra | 3,4 m/s | 2,2 m/s | 3,9 m/s | 2,1 m/s | 
                            
                                | Smer vetra | 230.3 | 319.0 | 296.4 | 277.2 | 
                            
                                | Tlak vzduchu | 1011,0 hPa | 1015,9 hPa | 1018,6 hPa | 1023,1 hPa | 
                            
                        
                     
                
                    
                        
                            
                            
                                | Čas | 0:00:00 | 6:00:00 | 12:00:00 | 18:00:00 | 
                            
                                | Teplota |  |  |  |  | 
                            
                                
                                    | 6°C | 3°C | 11°C | 4°C | 
                            
                                | Zrážky | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 
                            
                                | Rýchlosť vetra | 0,8 m/s | 0,3 m/s | 1,7 m/s | 0,6 m/s | 
                            
                                | Smer vetra | 232.6 | 143.6 | 251.8 | 140.6 | 
                            
                                | Tlak vzduchu | 1025,5 hPa | 1027,1 hPa | 1025,5 hPa | 1025,5 hPa | 
                            
                        
                     
                
                    
                        
                            
                            
                                | Čas | 0:00:00 | 6:00:00 | 12:00:00 | 18:00:00 | 
                            
                                | Teplota |  |  |  |  | 
                            
                                
                                    | 2°C | 1°C | 12°C | 5°C | 
                            
                                | Zrážky | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 
                            
                                | Rýchlosť vetra | 0,6 m/s | 0,6 m/s | 2,8 m/s | 0,5 m/s | 
                            
                                | Smer vetra | 81.4 | 66.3 | 189.5 | 73.8 | 
                            
                                | Tlak vzduchu | 1025,1 hPa | 1024,0 hPa | 1022,3 hPa | 1020,9 hPa | 
                            
                        
                     
                
             
	
	  
	  
      Pozri predpoveď počasia pre iné mestá:
        Slovensko
        Európa
        Svet