6°C
                polooblačno
            
            Vyber iné mesto
            
            Predpoveď pre mesto Myjava dnes 07:00-13:00
            
                V meste Myjava by malo byť polooblačno,
                teplota vzduchu môže dosahovať 6°C,
                viať by mal východný vietor
                s rýchlosťou 1,3 m/s,
                tlak vzduchu bude dosahovať 1020,5 hPa.
                Úroveň zrážok by mohla dosiahnuť cca 0,0 mm.
            
            Podrobnejšie info v
            
                 
            
            
             
            Predpoveď pre mesto Myjava na ďalších 6 dní
            
                
            
                
            
                
            
                
            
                
            
                
            
	
	 
    
        
	
            
                
                    
                        
                            
                            
                                | Čas | 0:00:00 | 1:00:00 | 2:00:00 | 3:00:00 | 4:00:00 | 5:00:00 | 6:00:00 | 7:00:00 | 8:00:00 | 9:00:00 | 10:00:00 | 11:00:00 | 12:00:00 | 13:00:00 | 14:00:00 | 15:00:00 | 16:00:00 | 17:00:00 | 18:00:00 | 19:00:00 | 20:00:00 | 21:00:00 | 22:00:00 | 23:00:00 | 
                            
                                | Teplota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                            
                                
                                    | 5°C | 5°C | 4°C | 4°C | 3°C | 3°C | 3°C | 6°C | 8°C | 10°C | 11°C | 12°C | 13°C | 13°C | 12°C | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 
                            
                                | Zrážky | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 
                            
                                | Rýchlosť vetra | 2,6 m/s | 2,8 m/s | 1,9 m/s | 0,8 m/s | 0,8 m/s | 0,8 m/s | 0,9 m/s | 1,3 m/s | 1,0 m/s | 1,2 m/s | 1,3 m/s | 1,5 m/s | 1,8 m/s | 2,2 m/s | 2,4 m/s | 2,0 m/s | 2,2 m/s | 2,8 m/s | 3,1 m/s | 3,0 m/s | 3,1 m/s | 3,7 m/s | 4,6 m/s | 5,2 m/s | 
                            
                                | Smer vetra | 297.2 | 321.8 | 331.3 | 342.4 | 20.2 | 69.9 | 63.1 | 103.3 | 117.3 | 142.8 | 135.6 | 137.6 | 143.6 | 146.2 | 148.0 | 137.8 | 130.6 | 131.7 | 125.9 | 117.7 | 124.7 | 122.1 | 130.5 | 133.6 | 
                            
                                | Tlak vzduchu | 1018,8 hPa | 1018,9 hPa | 1018,9 hPa | 1019,3 hPa | 1019,7 hPa | 1019,8 hPa | 1019,8 hPa | 1020,5 hPa | 1020,6 hPa | 1020,8 hPa | 1020,7 hPa | 1020,1 hPa | 1019,4 hPa | 1019,2 hPa | 1019,2 hPa | 1019,2 hPa | 1019,4 hPa | 1019,7 hPa | 1019,8 hPa | 1019,7 hPa | 1020,0 hPa | 1020,2 hPa | 1020,0 hPa | 1019,8 hPa | 
                            
                        
                     
                
                    
                        
                            
                            
                                | Čas | 0:00:00 | 1:00:00 | 2:00:00 | 3:00:00 | 4:00:00 | 5:00:00 | 6:00:00 | 7:00:00 | 8:00:00 | 9:00:00 | 10:00:00 | 11:00:00 | 12:00:00 | 13:00:00 | 14:00:00 | 15:00:00 | 16:00:00 | 17:00:00 | 18:00:00 | 19:00:00 | 20:00:00 | 21:00:00 | 22:00:00 | 23:00:00 | 
                            
                                | Teplota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                            
                                
                                    | 10°C | 10°C | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C | 10°C | 10°C | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 
                            
                                | Zrážky | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 
                            
                                | Rýchlosť vetra | 4,8 m/s | 4,9 m/s | 4,8 m/s | 4,8 m/s | 4,9 m/s | 5,5 m/s | 5,9 m/s | 6,1 m/s | 6,2 m/s | 5,9 m/s | 6,2 m/s | 6,1 m/s | 6,0 m/s | 5,9 m/s | 5,3 m/s | 5,4 m/s | 5,8 m/s | 6,0 m/s | 6,1 m/s | 6,2 m/s | 6,3 m/s | 6,1 m/s | 5,8 m/s | 5,4 m/s | 
                            
                                | Smer vetra | 133.3 | 133.0 | 133.7 | 133.5 | 136.4 | 139.9 | 146.0 | 147.9 | 151.7 | 149.8 | 148.4 | 148.6 | 145.5 | 151.6 | 146.0 | 142.1 | 144.6 | 146.4 | 146.1 | 145.6 | 145.9 | 148.0 | 148.6 | 147.5 | 
                            
                                | Tlak vzduchu | 1019,9 hPa | 1020,1 hPa | 1019,8 hPa | 1019,8 hPa | 1019,9 hPa | 1020,0 hPa | 1019,5 hPa | 1020,0 hPa | 1020,0 hPa | 1019,8 hPa | 1019,3 hPa | 1018,8 hPa | 1018,0 hPa | 1017,8 hPa | 1017,5 hPa | 1017,1 hPa | 1017,1 hPa | 1017,3 hPa | 1017,4 hPa | 1017,2 hPa | 1017,1 hPa | 1017,2 hPa | 1017,0 hPa | 1016,8 hPa | 
                            
                        
                     
                
                    
                        
                            
                            
                                | Čas | 0:00:00 | 1:00:00 | 2:00:00 | 3:00:00 | 4:00:00 | 5:00:00 | 6:00:00 | 7:00:00 | 8:00:00 | 9:00:00 | 10:00:00 | 11:00:00 | 12:00:00 | 18:00:00 | 
                            
                                | Teplota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                            
                                
                                    | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C | 12°C | 12°C | 10°C | 
                            
                                | Zrážky | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,1 mm | 6,7 mm | 
                            
                                | Rýchlosť vetra | 4,9 m/s | 4,7 m/s | 4,5 m/s | 3,9 m/s | 3,9 m/s | 3,8 m/s | 4,0 m/s | 4,6 m/s | 5,1 m/s | 5,2 m/s | 5,3 m/s | 5,4 m/s | 5,0 m/s | 2,0 m/s | 
                            
                                | Smer vetra | 143.8 | 143.5 | 144.5 | 144.1 | 141.1 | 142.5 | 142.3 | 142.0 | 142.2 | 146.6 | 147.9 | 143.2 | 146.8 | 275.3 | 
                            
                                | Tlak vzduchu | 1016,5 hPa | 1016,2 hPa | 1015,6 hPa | 1015,5 hPa | 1015,3 hPa | 1015,0 hPa | 1014,9 hPa | 1014,9 hPa | 1014,6 hPa | 1014,4 hPa | 1014,2 hPa | 1013,5 hPa | 1013,3 hPa | 1012,3 hPa | 
                            
                        
                     
                
                    
                        
                            
                            
                                | Čas | 0:00:00 | 6:00:00 | 12:00:00 | 18:00:00 | 
                            
                                | Teplota |  |  |  |  | 
                            
                                
                                    | 10°C | 8°C | 7°C | 8°C | 
                            
                                | Zrážky | 4,6 mm | 13,2 mm | 2,2 mm | 0,6 mm | 
                            
                                | Rýchlosť vetra | 1,3 m/s | 5,4 m/s | 6,8 m/s | 6,3 m/s | 
                            
                                | Smer vetra | 300.6 | 339.4 | 345.5 | 342.7 | 
                            
                                | Tlak vzduchu | 1012,1 hPa | 1013,1 hPa | 1016,9 hPa | 1020,7 hPa | 
                            
                        
                     
                
                    
                        
                            
                            
                                | Čas | 0:00:00 | 6:00:00 | 12:00:00 | 18:00:00 | 
                            
                                | Teplota |  |  |  |  | 
                            
                                
                                    | 7°C | 6°C | 9°C | 6°C | 
                            
                                | Zrážky | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 
                            
                                | Rýchlosť vetra | 5,5 m/s | 5,2 m/s | 4,5 m/s | 2,8 m/s | 
                            
                                | Smer vetra | 351.3 | 359.6 | 18.0 | 4.9 | 
                            
                                | Tlak vzduchu | 1023,1 hPa | 1023,6 hPa | 1023,6 hPa | 1023,9 hPa | 
                            
                        
                     
                
                    
                        
                            
                            
                                | Čas | 0:00:00 | 6:00:00 | 12:00:00 | 18:00:00 | 
                            
                                | Teplota |  |  |  |  | 
                            
                                
                                    | 4°C | 5°C | 12°C | 7°C | 
                            
                                | Zrážky | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 
                            
                                | Rýchlosť vetra | 0,6 m/s | 1,4 m/s | 2,6 m/s | 2,8 m/s | 
                            
                                | Smer vetra | 43.2 | 110.3 | 154.9 | 140.2 | 
                            
                                | Tlak vzduchu | 1024,0 hPa | 1024,0 hPa | 1024,0 hPa | 1023,9 hPa | 
                            
                        
                     
                
             
	
	  
	  
      Pozri predpoveď počasia pre iné mestá:
        Slovensko
        Európa
        Svet